TS-W3010PRO
PRO Shuriken series - 30 cm High Efficiency Subwoofer. (1500 W). (Russian model).
Key Features Speakers
| Series: | PRO Series |
|---|---|
| Diameter Size: | 30 cm |
| Maximum input power: | 1500 W |
| Nominal input power: | 600 W |
| Frequency response: | 20 Hz - 200 Hz |
| Sensitivity: | 90 dB |
| Impedance: | 1 Ω or 4 Ω |
| Pro Series Brand: | Shuriken |
| Dimensions: | 322 mm x 166 mm |
| Magnets: | Ferrite |
| Woofer material: | Pulp |
Other Specifications speakers
| Cut-out Hole: | 282 mm |
|---|---|
| Mounting Depth: | 142 mm |
| Recommended Enclosure (ft³/litre): | 1.25 / 35 |
| Speaker Grill: | Not Included |
| Weight: | 8.10 kg |
Key Features
| Subwoofer Type: | High Efficiency Component Subwoofer |
|---|
Key Features Speakers
| Series: | PRO Series |
|---|---|
| Diameter Size: | 30 cm |
| Maximum input power: | 1500 W |
| Nominal input power: | 600 W |
| Frequency response: | 20 Hz - 200 Hz |
| Sensitivity: | 90 dB |
| Impedance: | 1 Ω or 4 Ω |
| Pro Series Brand: | Shuriken |
| Dimensions: | 322 mm x 166 mm |
| Magnets: | Ferrite |
| Woofer material: | Pulp |
Other Specifications speakers
| Cut-out Hole: | 282 mm |
|---|---|
| Mounting Depth: | 142 mm |
| Recommended Enclosure (ft³/litre): | 1.25 / 35 |
| Speaker Grill: | Not Included |
| Weight: | 8.10 kg |
Key Features
| Subwoofer Type: | High Efficiency Component Subwoofer |
|---|