TS-D10LS4
25 cm / 10 tommer D-Series Shallow Component Subwoofer (1300 W)
Hoved Funktioner
| Serie: | D-serien |
|---|---|
| Diameter Størrelse: | 25 cm |
| Maksimal indgangseffekt: | 1300 W |
| Nominel indgangseffekt: | 350 W |
| Frekvensrespons: | 20 Hz - 3400 Hz |
| Følsomhed: | 76 dB |
| Impedans: | 4 Ω |
| Dimensioner: | 267 mm x 100 mm |
| IMPP™ kompositkegle: | |
| Magneter: | Ferrit |
| Woofer materiale: | Aramid Fiber interlaced sprøjtestøbt polypropylen (IMPP™) kegle |
Andre specifikationer
| Anbefalet kabinet (ft³/liter): | 0.6 / 17 |
|---|---|
| Højttalergrill: | Valgfri UD-10GL, sælges separat |
| Monteringsdybde: | 84 mm |
| Udskåret hul: | 230 mm |
| Vægt: | 3.85 kg |
| tilbehør: | Valgfri IS-10 G L. Sælges separat. |
Hoved Funktioner
| Subwoofer type: | Shallow Mount Subwoofer |
|---|
Hoved Funktioner
| Serie: | D-serien |
|---|---|
| Diameter Størrelse: | 25 cm |
| Maksimal indgangseffekt: | 1300 W |
| Nominel indgangseffekt: | 350 W |
| Frekvensrespons: | 20 Hz - 3400 Hz |
| Følsomhed: | 76 dB |
| Impedans: | 4 Ω |
| Dimensioner: | 267 mm x 100 mm |
| IMPP™ kompositkegle: | |
| Magneter: | Ferrit |
| Woofer materiale: | Aramid Fiber interlaced sprøjtestøbt polypropylen (IMPP™) kegle |
Andre specifikationer
| Anbefalet kabinet (ft³/liter): | 0.6 / 17 |
|---|---|
| Højttalergrill: | Valgfri UD-10GL, sælges separat |
| Monteringsdybde: | 84 mm |
| Udskåret hul: | 230 mm |
| Vægt: | 3.85 kg |
| tilbehør: | Valgfri IS-10 G L. Sælges separat. |
Hoved Funktioner
| Subwoofer type: | Shallow Mount Subwoofer |
|---|