TS-Z10LS2
25cm / 10 inch Z-Series Shallow Subwoofer (1300 W)
- Diameter: 25 cm
- Maximum input power: 1300 W
- Nominal input power: 400 W
- Impedance: 2 Ω
Key Features Speakers
| Series: | Z-Series |
|---|---|
| High Resolution Audio: | |
| Diameter Size: | 25 cm |
| Maximum input power: | 1300 W |
| Nominal input power: | 400 W |
| Frequency response: | 20 Hz - 3,800 Hz |
| Sensitivity: | 80 dB |
| Impedance: | 2 Ω |
| Dimensions: | 284 mm x 106 mm |
| Magnets: | Ferrite |
| Woofer material: | Aramid Fiber plus Cellulose Fiber Dual Layer Cone |
Other Specifications speakers
| Cut-out Hole: | 231 mm |
|---|---|
| Mounting Depth: | 81 mm |
| Recommended Enclosure (ft³/litre): | 0.6 / 16.98 |
| Speaker Grill: | Not Included |
| Weight: | 5.92 kg |
Key Features
| Subwoofer Type: | Shallow Mount Subwoofer |
|---|
Key Features Speakers
| Series: | Z-Series |
|---|---|
| High Resolution Audio: | |
| Diameter Size: | 25 cm |
| Maximum input power: | 1300 W |
| Nominal input power: | 400 W |
| Frequency response: | 20 Hz - 3,800 Hz |
| Sensitivity: | 80 dB |
| Impedance: | 2 Ω |
| Dimensions: | 284 mm x 106 mm |
| Magnets: | Ferrite |
| Woofer material: | Aramid Fiber plus Cellulose Fiber Dual Layer Cone |
Other Specifications speakers
| Cut-out Hole: | 231 mm |
|---|---|
| Mounting Depth: | 81 mm |
| Recommended Enclosure (ft³/litre): | 0.6 / 16.98 |
| Speaker Grill: | Not Included |
| Weight: | 5.92 kg |
Key Features
| Subwoofer Type: | Shallow Mount Subwoofer |
|---|